top of page
  • Marcacrin Jovial @Benêt | EM Piège de roc / EM Chute Glace | Rapideball

  • Kaiminus Rigide @Torrent | EM Poing-glace / EM Aqua-jet | Pokeball

  • Ecremeuh Prudent @Querelleur | Hyperball

  • Airmure Malin @Fermeté | EM Cyclone / EM Rapace / EM Piège de Roc| Pokeball

  • Embrylex Jovial @Cran | EM Tête de Fer / EM Poursuite / EM Danse Draco / EM Pouvoir Antique ou EM Piège de Roc | Copainball/Pokeball

  • Germignon Calme @Engrais | EM Aromathérapie / EM Riposte / EM Force-Nature / EM Champ Herbu | Luxeball

  • Yanma Modeste @Turbo | EM Vent Argenté / EM Rayon Signal | Appâtball

Génération 2
  • Lixy Malin @Intimidation | EM Crocs Givre / EM Ondes Etranges / EM Tranche-nuit / EM Crocs Feu | Honorball

  • Cradopaud Timide/Jovial @Peau Sèche | EM Riposte / EM Onde Vide / EM Bluff / EM Pisto-Poing | Dreamball

  • Baudrive Timide @Boom Final/Délestage | EM Vent Arrière / EM Entrave | Hyperball

Génération 4

*PC : Puissance Cachée

**MT : Move Tutor

Pokémon non DW

Tous les Pokémon de cette liste sont proposés minimum 5IV mal placés. Les Pokémon 5IV bien placés sont réservés aux clients réguliers. Il vous est possible de demander une nature différente de celle affichée.

  • Tadmorv d'Alola Rigide @Toxitouche |  EM Ombre Portée | Pokeball

  • Rocabot Jovial @Esprit Vital | EM Crocs Eclair / EM Crocs feu / EM Coup bas / EM Mania | Luneball

  • Sovkipou Rigide @Escampette | EM Aqua-jet | Ultraball

  • Araqua Rigide @Aquabulle | EM Stockage / EM Relâche | Sombreball

  • Nounourson Rigide @Boule de Poils | EM Poing-glace / EM Poing-Eclair / EM Ultimawashi | Soinball

  • Mimiqui Jovial @Fantômasque | Hyperball

  • Picassaut Rigide @Multicoups | Chronoball

  • Draïeul Modeste @Dracolère | EM Vent violent | Luneball

  • Croquine Rigide/Jovial @Benêt | EM Câlinerie / EM Synthèse / EM Siffl’herbe / EM Charme | Loveball/Soinball

  • Dodoala Rigide @Hypersommeil | EM Voeu / EM Berceuse / EM Charme / EM Câlinerie | Luneball

  • Flamiaou Jovial @Brasier | EM Bluff / EM Machination / EM Mâchouille / EM Plaquage | Pokeball

  • Tritox♀ Timide @Corrosion | Rapideball

  • Denticrisse Jovial @Prognathe | EM Vibraqua / EM Frénésie / EM Crochet Venin / EM Crocs Givre | Appâtball

  • Quartermac Rigide @Receveur | EM Tête de Fer | Hyperball

  • Bombydou Timide @Ecran Poudre | (PC Sol) / EM Pouvoir Lunaire / EM Passe Cadeau / EM Permuvitesse / EM Relais | Loveball

  • Larvibule Modeste @Essaim | (PC Feu/PC Glace) | Pokeball

  • Guérilande Assuré @Prioguérison | Superball

  • Coupenotte Jovial @Brise-Moule | EM Queue de Fer | Copainball

  • Charpenti Rigide @Cran| EM Garde Large / EM Mach Punch / EM Vampipoing / EM Forte-paume | Sombreball

  • Grindur Relax @Epine de Fer | EM Picots / EM Piège de Roc / EM Vampigraine | Pokeball

  • Nucléos Modeste @Garde Magik | Hyperball

  • Doudouvet Modeste @Infiltration | EM Encore | Loveball

  • Vostourno Assuré @Envelocape | EM Tricherie / EM Regard Noir | Luneball

  • Scalpion Jovial/Rigide @Acharné | EM Prévention / EM Coup Bas / EM Coupe Psycho | Sombreball

  • Frison Rigide @Herbivore | EM Poursuite | Pokeball

  • Tutafeh Assuré @Momie | EM Pics Toxik | Pokeball

  • Draby Jovial @Tête de Roc | EM Danse Draco | Chronoball

  • Obalie Prudent @Isograisse | EM Âbime / EM Stockage / EM Bâillement / EM Malédiction | Loveball

  • Barpau Assuré @Glissade| EM Buée Noire / EM Hypnose / EM Voile Miroir / EM Dracochoc | Hyperball/Luneball/Luxeball

  • Absol Rigide @Chanceux | EM Câlinerie / EM Coup bas / EM Moi d’Abord | Pokeball

  • Caninos Jovial @Torche | EM Damoclès / EM Aurore / EM Flamme Ultime / EM Close Combat| Speedball

  • Insécateur Malin @Technicien | EM Tranche-Nuit / EM Anti-Brume | Pokeball/Chronoball

  • Tentacool Calme @Suintement | Filetball

  • Fantominus Timide @Lévitation | EM Entrave / EM Requiem / EM Vague Psy / EM Etonnement | Sombreball

  • Scarabrute Jovial @Brise Moule | EM Ruse / EM Piqûre / EM Surpuissance | Filetball

  • Magicarpe Rigide @Glissade | Hyperball

  • Machoc Rigide @Annule Garde | EM Sabotage / EM Pisto-poing | Hyperball

  • Rhinocorne Rigide @Tête de Roc | EM Crocs Feu / EM Crocs Givre / EM Mâchouillle / EM Coud'Krâne | Honorball

  • Porygon Timide/Modeste @Calque ou @Télécharge | Pokeball

  • Leveinard Assuré @Médic Nature | EM Aromathérapie / EM Frappe Atlas / EM  Riposte | Loveball

  • Smogo Assuré @Levitation | EM Pics Toxik

  • Hypotrempe Modeste @Glissade | EM Ocroupi / EM Colère / EM Entrave / EM Dracosouffle | Appâtball

  • Salamèche Timide @Brasier | EM Colère / EM Pouvoir Antique / EM Danse Draco / EM Riposte | Dreamball

  • Taupiqueur-K Jovial @Piège Sable | EM Contre / EM Poursuite / EM Souvenir | Filetball

  • Bulbizarre Modeste @Engrais | EM Giga-Sangsue / EM Danse-Fleur / EM Champ Herbu | Pokeball

Génération 7
Génération 5
  • Couafarel Jovial @Toison Epaisse | Pokeball

  • Monorpale Brave @Annule Garde | EM Strido-son / EM Ombre Portée / EM Prélèvem. Destin / EM Garde Large / EM | Pokeball/Sombreball/Rapideball

Génération 6
Génération 3
Génération 1

Les Pokémon avec des PC* seront plus durs à obtenir donc plus chers ! La boutique peut proposer des MT sous certaines conditions (consultables ici).

4G
5G
6G
3G
2G
7G
1G
bottom of page